| Width | Height | Depth (l-Sided) | Depth (2-Sided) | Capacity (Bottles) | |
| Single Deep | 4 7/8″ | 84″ – 120″ | 6 1/16″ | 10 9/16″ | 20-40 |
| Double Deep | 4 7/8″ | 84″ – 120″ | 10 1/16″ | 18 9/16″ | 40-80 |
| Triple Deep | 47/ | 84″ – 120″ | 14 1/16″ | 26 9/16″ | 60-120 |
| Single Wide | 3 1/8″ | 84″ – 120″ | 9 5/16″ | 17 1/16″ | 20-40 |
| Double Wide | 71/4″ | 84″ – 120″ | 9 5/16″ | 17 1/16″ | 40-80 |
| Triple Wide | 9 5/8″ | 84″ – 120″ | 9 5/16″ | 17 1/16″ | 60-120 |
